El sábado 6 de marzo tuvimos un encuentro informal con el Sr. Intendente de Benito Juárez, Pedro Gamaleri, quien se comprometió a recibirnos en una reunión formal para definir la reapertura del cerro lo antes posible.
Seguimos esperando...
Sitio sobre la escalada en Barker, Cerro Cuchilla de las Águilas. Información, fotos y comentarios del lugar más importante de escalada en roca de la provincia de Buenos Aires.


| Nombre y Apellido | Puntaje | Club/Muro | |
| 1 | Martín Blando * | 1710 | CMT |
| 2 | Pablo Lopez Larsen | 1280 | CMT |
| 2 | Sebastián Vergara | 1280 | CMT |
| 3 | Federico Boote Bidal | 1260 | CERO |
| 4 | Juan Brein | 1220 | Escalando |
| 5 | Ronan Medina * | 1150 | Roka Muerta |
| 6 | Oswaldo Chaves * | 1010 | (Colombia) |
| 7 | Javier Garage * | 990 | |
| 8 | Laureano Andreotti | 900 | Roka Muerta |
| 9 | Gomar Fernandez | 880 | Roka Muerta |
| 9 | Torcuato Tessi | 880 | GECU |
| 10 | Claudio Napoli | 800 | San Alberto Boulder |
| 11 | Matías Munton | 740 | Campus |
| 12 | Matías Haenggi | 720 | CMT |
| 12 | Adrián Parella | 720 | San Alberto Boulder |
| 12 | Leandro Scheurle | 720 | Campus |
| 12 | Mario Collado | 720 | (España) |
| 13 | Juan Pablo Bresciani | 680 | Realization |
| 14 | Gonzalo García | 640 | Campus |
| 15 | Agustín Mailing | 560 | Golem |
| 16 | Santiago G. Lobo | 520 | CABA |
| 16 | Juan Manuel Carmona | 520 | Escalando |
| 17 | Fernando Angueira | 460 | Golem |
| 18 | Gabriel Muñoz | 420 | Azimutrek |
| 18 | Fernando Ocampo | 420 | Campus |
| 19 | Juan Buggianessi | 400 | Roka Muerta |
| 20 | Joaquín Perez | 380 | Barker |
| 21 | Adi Díaz | 240 | Roka Muerta |
| 22 | Marcos Miguens | 100 | Roka Muerta |
| * Encadenaron 7b+ |
| Nombre y Apellido | Puntaje | Club/Muro | |
| 1 | Patricia Laspina | 1260 | Roka Muerta |
| 2 | Daniela Pujol | 680 | Roka Muerta |
| 2 | Anabel Prebetera | 680 | Roka Muerta |
| 3 | Bárbara Bracamonte | 540 | Roka Muerta |
| 4 | Soledad Di Croche | 400 | Roka Muerta |
| 5 | Maru Criscuolo | 220 | Roka Muerta |
| 6 | Paula Martinena | 200 | San Alberto Boulder |
| 6 | Namiko Shin | 200 | Realization |
| 8 | Florencia Bogo | 160 | Roka Muerta |
| 9 | Verónica González | 120 | Realization |
| N° | VIA | GRADO | PUNTAJE |
| 1 | Burguesas desinhibidas | 6a+ | 100 |
| 2 | Seis A y punto | 6a | 80 |
| 3 | Zzzá!!! | 4+ | 20 |
| 4 | El asado va con rusa | 4+ | 20 |
| 5 | Pegame y armame un 5to | 5+ | 60 |
| 6 | Trapívora | 6c | 160 |
| 7 | Vacas suicidas | 7b | 250 |
| 8 | Ponete bien el gorro | 6a | 80 |
| 9 | Repercusiones estomacales | 6a+ | 100 |
| 10 | Telo room | 6b+ | 140 |
| 11 | Es lo que hay... | 7a | 180 |
| 12 | Le pediste permiso a ...? | 5+/6a | 80 |
| 13 | Los trucos | 6a | 80 |
| 14 | La próxima, dictadura | 5+ | 60 |
| 15 | Consejero cavernícola | 6a+/b | 120 |
| 16 | Ritual comechingón | 6a+ | 100 |
| 17 | El héroe de leyenda | 6a | 80 |
| 18 | Física 5 | 6a+ | 100 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina |
| 1. | Dirígete hacia el oeste en Av De Mayo hacia Perú | 0,8 km |
| 2. | Gira a la izquierda en Lima | 1,2 km |
| 3. | Toma el ramal de la izquierda en dirección Au. 25 de Mayo Ruta parcialmente con peajes | 9,1 km |
| 4. | Sigue por Au. Luis Dellepiane Ruta con peajes | 4,7 km |
| 5. | Sigue por Au. Teniente General Pablo Ricchieri Ruta con peajes | 11,5 km |
| 6. | Tome la salida en dirección Au. Ezeiza - Cañuelas Ruta parcialmente con peajes | 33,0 km |
| 7. | Sigue por RN 205 Ruta con peajes | 3,7 km |
| 8. | Toma la salida | 0,1 km |
| 9. | En la rotonda, toma la tercera salida por el ramal RN 3 | 0,4 km |
| 10. | Incorpórate a RN 3 Ruta con peajes | 0,9 km |
| 11. | Gira a la izquierda para continuar por RN 3 Ruta con peajes | 0,2 km |
| 12. | Gira a la derecha para acceder al ramal en dirección RN 3 | 31 m |
| 13. | Gira a la derecha en RN 3 Ruta con peajes | 3,1 km |
| 14. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por RN 3 Ruta parcialmente con peajes | 125 km |
| 15. | Gira a la izquierda en RP 30 | 82,2 km |
| 16. | Gira a la izquierda para continuar por RP 30 | 13,1 km |
| 17. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por RP 30 Pasa una rotonda | 61,3 km |
| 18. | Sigue por Av RP 30,JUAN B. Justo | 1,3 km |
| 19. | Sigue por RP 30 | 0,8 km |
| 20. | Sigue por Av RP 30,JUAN B. Justo | 2,0 km |
| 21. | Sigue por RP 30 | 7,1 km |
| 22. | Gira a la derecha en RP 74 | 27,6 km |
| 23. | Gira a la izquierda en RP 80 | 17,3 km |
| 24. | Gira a la izquierda | 3,8 km |